Můj zlatý život

Můj zlatý život-p03.jpg

Obsah

[ skrýt ]

Uživatelské hodnocení

Aktuální hodnocení uživatelů: 88 (4334 hlasů)
Ještě jste o tom nehlasovali.

88 %


Profil

  • Drama: Můj zlatý život (anglicky a doslovný název)
  • Upravená romanizace: Hwanggeumbit Nae Insaeng
  • Hangul: můj zlatý život
  • Ředitel: Kim Hyung-Suk
  • Spisovatel: Takže Hyeon-Kyeong
  • Síť: KBS2
  • epizody: 52
  • Datum vydání: 2. září 2017 – 11. března 2018
  • Doba běhu: Soboty a neděle 19:55
  • Jazyk: korejština
  • Země: Jižní Korea

Žena má šanci na úspěch, ale spadne do bezedné jámy svého života. Hledá způsoby, jak najít štěstí ve své situaci.



Poznámky

  1. 'My Golden Life' přebírá časový úsek KBS2 v sobotu a neděli v 19:55, který byl dříve obsazen ' Můj otec je zvláštní ' a následuje ' Vezmi si mě teď? “ dne 17. března 2018.
  2. Uee byla nejprve nabídnuta hlavní ženská role, ale odmítla.
  3. První statické snímky Shin Hye-Sunv dramatickém seriálu KBS2 Můj zlatý život.
  4. Hlavní plakátypro dramatický seriál KBS2 Můj zlatý život.
  5. Ep. 45 se původně mělo vysílat v sobotu 10. února 2018, ale místo toho se bude vysílat v neděli 11. února 2018. Zpoždění je způsobeno vysíláním zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018.

Obsazení

Můj zlatý život-Cheon Ho-Jin.jpg Můj zlatý život-Kim Hye-Ok.jpg My Golden Life-Park Si-Hoo.jpg Můj zlatý život-Shin Hye-Sun.jpg Můj zlatý život-Lee Tae-Hwan.jpg
Cheon Ho-Jin Kim Hye-Ok Park Si-Hoo Shin Hye-Sun Lee Tae-Hwan
Seo Tae-Soo Yang Mi-Jung Choi Do-Kyung Seo Ji-An Sun Woo-Hyuk
Můj zlatý život-Seo Eun-Su.jpg My Golden Life-Jeon No-Min.jpg Můj zlatý život-Na Young-Hee.jpg Můj zlatý život-Lee Tae-Sung.jpg Můj zlatý život-Shin Hyun-Soo.jpg
Seo Eun Su Jeon Ne Min Od Young-Hee Lee Tae-Sung Shin Hyun-Soo
Seo Ji-Soo Choi Jae-Sung Žádný Myung-Hee Seo Ji-Tae Seo Ji-Ho
Můj zlatý život-Jung So-Young.jpg Můj zlatý život-Choi Gwi-Hwa.jpg My Golden Life-Park Joo-Hee.jpg Lee Da-In
Jung So-Young Choi Gwi-Hwa Park Joo-Hee Lee Da-In
Sun Woo-Hee Kang Nam-Goo Lee Soo-A Choi Seo-Hyun
Můj zlatý život-Kim Byeong-Ki.jpg Seo Kyung-Hwa Můj zlatý Life-Jeon Su-Kyeong.jpg Můj zlatý život-Yoo Ha-Bok.jpg Lee Kyu-Bok
Kim Byeong-Ki Seo Kyung-Hwa Jeon Soo-Kyeong Yoo Ha Bok Lee Kyu-Bok
Žádný Yang-Ho vedoucí oddělení min Žádný Jin Hee Jung Myung-Soo Sekretářka Yoo
Můj zlatý život-Wi Ha-Joon.jpg Můj zlatý život-Kwon Hyuk-Poong.jpg Lee Jong-nam Kim Sung-Hoon Můj zlatý život-Baek Seo-E.jpg
Wi Ha Joon Kwon Hyuk-Poong Lee Jong-nam Kim Sung-Hoon Baek Seo-E
Ryu Sun Woo-Seok Shin Hae-Ja Lee Yong-Guk Yoon Ha Jung
Můj zlatý život-Kim Sa-Kwon.jpg Můj zlatý život-Noh Susanna.jpg Můj zlatý život-Jung A-Mi.jpg Park Sang-Hwi Jung Young-Hoon
Kim Sa-Kwon Dobře Susanna Jung A Mi Park Sang-Hwi Jung Young-Hoon
Kim Ki-Jae Kang Myung-Shin ms jsou Jo Won-Jo Choi Jae-Rok

Další členové obsazení:

  • Shin Min-Kyung- zástupce studentů katedry
  • Syn Sang Yeon - středoškolák
  • Baek Ji-Won- Jo Soon-Ok
  • Jang Hae-Min- Lee Seo-A
  • Jung A Mi- Paní synová
  • Kong Sang-A- Yang Jung-A
  • Syn Kang-Kuk- Vedoucí marketingového týmu Lee
  • Do Yong-Gu- Jang Seok-Doo
  • Park Seung-Tae- Mi-Jungova matka
  • Lim Se Joo--Kim So-Jin
  • Gong Min-Jung- Píseň Mi Heon
  • Park Tae-Yun--Jin-Ho
  • Lee Da-Hae - Yang Mi-Ri. / Yang Mok-Soo
  • Ha-Min- Učitel Yang
  • Syn Young-Soon- Tae-Sooova matka
  • Lee Sun-Gu- lichvář
  • Dobře, Joo-Ri- zákazník pekárny
  • Hong Ru-Hyun- zaměstnanec vydavatelství
  • Jung Nan Hee- Modelka
  • Lee Se-Rang- obyvatelka moře
  • Měsíc Hak-Jin- zaměstnanec mobilního telefonu
  • Oh Jin Ha- zdravotní sestřička
  • Jeon Su Yeon- charitativní dobrovolník
  • Lim Seung-Min- skate kluk
  • Uhm Seo-Hyun- Ji-Soo (mladý)
  • Kim Min-Joon- Seo Ji-Tae (8 let)
  • Daniel Joey Albright- Turistické muzeum kimchi (ep.36)
  • Yu In-Young - Jang So-Ra (cameo)
  • Kim Gwang-Sub
  • Syn Sang Yeon
  • Yang Seung-Kul
  • Yoon In-Jo
  • Han Yeo-Wool
  • Maeng Bong-Hak
  • Jang Hae-Song
  • Park Sung-Joon
  • Park Yong
  • Kim Ok-Joo
  • Seo Dong-Suk
  • Shin Dong-Ryuk
  • Na Seok-Min
  • Píseň Jin-Woo
  • Lee Ja-Ryoung
  • Han Sang Gil
  • Shin Soo-Hyun
  • Kim Byung-Cheol

Přívěsy

  • 00:42Upoutávkaep.1
  • 00:40TeaserAnglické titulky
  • 00:45Teaserdva
  • 00:34Teaser

Hodnocení epizod

datum Epizoda TNmS AGB
Celostátní Soul Celostátní Soul
2017-09-02 1 20,7 % (1.) 17,5 % (4.) 19,7 % (1.) 19,5 % (3.)
2017-09-03 dva 22,5 % (1.) 20,0 % (1.) 23,7 % (1.) 23,5 % (1.)
2017-09-09 3 23,2 % (1.) 19,4 % (2.) 22,4 % (1.) 22,2 % (2.)
2017-09-10 4 29,6 % (1.) 26,0 % (1.) 28,4 % (1.) 28,2 % (1.)
2017-09-16 5 25,2 % (1.) 20,9 % (1.) 25,3 % (1.) 24,5 % (1.)
2017-09-17 6 28,8 % (1.) 24,5 % (1.) 29,7 % (1.) 29,7 % (1.)
2017-09-23 7 25,8 % (1.) 22,0 % (2.) 26,2 % (1.) 25,6 % (1.)
2017-09-24 8 31,2 % (1.) 28,4 % (1.) 30,9 % (1.) 30,5 % (1.)
2017-09-30 9 24,4 % (1.) 21,0 % (3.) 25,4 % (1.) 24,3 % (1.)
2017-10-01 10 28,1 % (1.) 23,9 % (1.) 29,6 % (1.) 29,8 % (1.)
2017-10-07 jedenáct 24,8 % (1.) 20,3 % (3.) 27,2 % (1.) 26,7 % (1.)
2017-10-08 12 30,3 % (1.) 27,4 % (1.) 30,9 % (1.) 30,1 % (1.)
2017-10-14 13 27,9 % (1.) 23,3 % (3.) 27,4 % (1.) 26,5 % (1.)
2017-10-15 14 31,2 % (1.) 27,5 % (1.) 32,4 % (1.) 31,7 % (1.)
2017-10-21 patnáct 30,2 % (1.) 27,8 % (1.) 29,7 % (1.) 29,5 % (1.)
2017-10-22 16 34,2 % (1.) 31,4 % (1.) 35,0 % (1.) 34,8 % (1.)
2017-10-28 17 30,3 % (1.) 26,8 % (1.) 30,2 % (1.) 30,2 % (1.)
2017-10-29 18 34,2 % (1.) 30,3 % (1.) 34,5 % (1.) 34,2 % (1.)
2017-11-04 19 31,1 % (1.) 27,1 % (1.) 31,2 % (1.) 30,8 % (1.)
2017-11-05 dvacet 35,5 % (1.) 31,3 % (1.) 36,0 % (1.) 36,0 % (1.)
2017-11-11 dvacet jedna 32,2 % (1.) 30,1 % (1.) 32,3 % (1.) 32,1 % (1.)
2017-11-12 22 37,1 % (1.) 34,0 % (1.) 37,9 % (1.) 36,6 % (1.)
2017-11-18 23 31,4 % (1.) 27,9 % (1.) 35,0 % (1.) 34,6 % (1.)
2017-11-19 24 36,3 % (1.) 33,6 % (1.) 37,7 % (1.) 37,5 % (1.)
2017-11-25 25 30,7 % (1.) 27,0 % (1.) 34,7 % (1.) 34,3 % (1.)
2017-11-26 26 35,9 % (1.) 32,1 % (1.) 39,0 % (1.) 38,6 % (1.)
2017-12-02 27 32,7 % (1.) 29,9 % (1.) 35,7 % (1.) 35,4 % (1.)
2017-12-03 28 38,7 % (1.) 35,7 % (1.) 38,8 % (1.) 38,9 % (1.)
2017-12-09 29 33,2 % (1.) 29,0 % (1.) 35,6 % (1.) 35,5 % (1.)
2017-12-10 30 40,2 % (1.) 36,3 % (1.) 41,2 % (1.) 40,8 % (1.)
2017-12-16 31 34,2 % (1.) 30,7 % (1.) 35,7 % (1.) 34,7 % (1.)
2017-12-17 32 39,6 % (1.) 35,5 % (1.) 40,7 % (1.) 40,1 % (1.)
2017-12-23 33 32,8 % (1.) 29,1 % (1.) 34,7 % (1.) 33,1 % (1.)
2017-12-24 3. 4 35,9 % (1.) 31,6 % (1.) 37,8 % (1.) 36,9 % (1.)
2018-01-06 35 37,3 % (1.) 34,4 % (1.) 37,6 % (1.) 37,2 % (1.)
2018-01-07 36 42,3 % (1.) 38,2 % (1.) 42,8 % (1.) 42,5 % (1.)
2018-01-13 37 36,4 % (1.) 33,5 % (1.) 37,8 % (1.) 37,9 % (1.)
2018-01-14 38 39,6 % (1.) 35,7 % (1.) 43,2 % (1.) 42,9 % (1.)
2018-01-20 39 35,3 % (1.) 31,9 % (1.) 36,8 % (1.) 35,4 % (1.)
2018-01-21 40 41,7 % (1.) 37,0 % (1.) 41,9 % (1.) 41,2 % (1.)
2018-01-27 41 37,5 % (1.) 34,0 % (1.) 38,8 % (1.) 39,3 % (1.)
2018-01-28 42 42,5 % (1.) 38,9 % (1.) 44,2 % (1.) 44,6 % (1.)
2018-02-03 43 39,6 % (1.) 35,8 % (1.) 40,3 % (1.) 40,5 % (1.)
2018-02-04 44 43,9 % (1.) 40,4 % (1.) 44,6 % (1.) 44,1 % (1.)
2018-02-11 Čtyři pět 39,9 % (1.) 36,4 % (1.) 41,9 % (1.) 41,5 % (1.)
2018-02-17 46 30,0 % (1.) 26,1 % (1.) 34,7 % (1.) 34,8 % (1.)
2018-02-18 47 35,1 % (1.) 31,3 % (1.) 38,7 % (1.) 38,9 % (1.)
2018-02-25 48 30,7 % (1.) 27,2 % (1.) 29,3 % (1.) 28,8 % (1.)
2018-03-03 49 41,2 % (1.) 36,7 % (1.) 38,1 % (1.) 37,6 % (1.)
2018-03-04 padesáti 45,8 % (1.) 41,9 % (1.) 43,9 % (1.) 43,0 % (1.)
2018-03-10 51 39,4 % (1.) 35,0 % (1.) 38,1 % (1.) 36,7 % (1.)
2018-03-11 52 47,5 % (1.) 43,7 % (1.) 45,1 % (1.) 44,3 % (1.)

Zdroj: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR označuje, že podle TNS Media Korea a AGB Nielson nebyli zařazeni mezi 20 nejlepších televizních programů (včetně zpráv, sportu, rozmanitosti atd.) pro daný den.

Ocenění

  • 2017 KBS Drama Awards- 31. prosince 2017
    • Velká cena (Cheon Ho-Jin)
    • Vynikající herec (dlouhotrvající drama) ( Park Si-Hoo )
    • Vynikající herečka (dlouhotrvající drama) ( Shin Hye-Sun )
    • Nejlepší scénář (Takže Hyeon-Kyeong)
    • Cena za nejlepší pár ( Park Si-Hoo & Shin Hye-Sun )