
Obsah[ skrýt ] |
Uživatelské hodnocení
Aktuální hodnocení uživatelů: 91 (1972 hlasů)
Ještě jste o tom nehlasovali.
Profil
- Drama: Seo-Young, My Daughter (anglický název)
- Upravená romanizace: Chyťte Seoyoungiho
- Hangul: moje dcera seoyung
- Ředitel: Yoo Hyun-Ki
- Spisovatel: Takže Hyeon-Kyeong
- Síť: KBS2
- epizody: padesátka
- Datum vydání: 15. září 2012 - 3. března 2013
- Doba běhu: Vesnice. & Slunce. 19:55
- Jazyk: korejština
- Země: Jižní Korea
'Seo-Young, My Daughter' vypráví příběh otce, který se rozchází se svou dcerou, jejich lásce, nenávisti a usmíření.
Seo-Young ( Lee Bo-Young ) je absolventem vysoké školy se zaměřením na právo. Během letních prázdnin je zaneprázdněna brigádami, aby zaplatila životní náklady a školné. Jednoho dne jí zavolá, že její matka zkolabovala. Její rodiče žijí na ostrově Jeju. Aby se okamžitě dostala na letiště, naskočí na motorku, která patří někomu jinému, a sama jede na letiště. Mezitím Woo-Jae ( Lee Sang-Yoon ) byl právě propuštěn z armády a je v Gangnamu, aby se setkal s přítelem. Tam mu Seo-Young ukradne motorku přímo před ním a odjede. Woo-Jae se ji pokouší pronásledovat.
Seo-Young je schopen dostat se na letiště a nastoupit na let na ostrov Jeju. Když Seo-Young dorazí do nemocnice, dozví se, že její matka již zemřela. Seo-Young je v šoku. V této době její otec Sam-Jae (Cheon Ho-Jin) hraje hazardní hry, když se dozví, že jeho žena zemřela. Sam-Jae spěchá do nemocnice. Po jejím pohřbu Seo-Young ví, že její otec je zadlužený a svůj dluh jí splatí. Kvůli utrácení peněz na dluh svého otce si nyní Seo-Young musí vzít semestr ze školy. Seo-Young přijme práci soukromého učitele Sung-Jae ( Lee Jung-Shin ). První den své učitelské práce potká Woo-Jae (chlápka, kterému ukradla motorku), který je Sung-Jaeovým starším bratrem.
Poznámky
- 'My Daughter So-Young' přebírá časový úsek KBS2 v sobotu a neděli v 19:55 dříve obsazený ' Můj manžel má rodinu ' a následuje ' Jsi nejlepší! ' 9. března 2013.
Obsazení
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Bo-Young | Lee Sang-Yoon | Cheon Ho-Jin | Park Hae-Jin | Choi Jung-Woo |
Lee Seo-Young | Kang Woo-Jae | Lee Sam-Jae | Lee Sang-Woo | Kang Ki-Beom |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Hye-Ok | Park Jung-Ah | Lee Jung-Shin | Hong Yo Seop | Píseň Ok-Suk |
Cha Ji-Sun | Kang Mi-Gyung | Kang Sung-Jae | Choi Min-Seok | Kim Gang-Brzy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Yoon-Young | Shim Hyung-Tak | Min Yeong-Won | Kwak Seung-Nam | Cho Eun-Sook |
Choi Ho-Jung | Choi Gyung-Ho | Lee Yeon-Hee | Ko Seung-chan | Yoon So Mi |
![]() | ![]() | ![]() |
Jang Hee-Jin | Kim Min-Kyung | Kim Bo-Ra |
Jung Sun-Woo | Seo-Youngova matka | Lee Yeon-Hee |
Další členové obsazení:
- Lee Il-Hwa- Bang Sim-Deok
- Joo Ah-Sung- Jae-Hee
- Seol Hyun - Seo Eun-Soo
- Kim Seung-hoon- doktor
- Kim Joo Hwan- Yong-Gyu
- Jméno Tae-Boo- Lee Ho-Tae
- Jung Young-Sub- Vedoucí oddělení Kim
- Kim Sang-Won- Generální ředitel Kong
- Lee Young-Suk- Přítel Lee Sam-Jae
- Kim Choo-Wol- majitel restaurace Gaemi
- Lee Hye-In- Lee Seo-Young (mladý)
- Kim Čong-min- Seo-Youngův falešný přítel (cameo)
- Lee Si-Un - muž na rande naslepo
- Kwon Yool- muž na rande naslepo
- Oh Jin Ha- žena na rande naslepo
- Cha Min-Jee- Ha-Young
- Jung Soo-In- zdravotní sestřička
- Yang Yo Seob- idolový herec
- Jeon Ne Min- kouzelník
- Takže Hee-Jung- Jo Myung-Soon
- Choi Sang-hun- Prezident Jang společnosti Hyesan
- Jo Dong-Hyuk- Kim Sung-Tae
- Ban Hyo-Jung- Babička Kim Eun-Ho
- Kim Hyo-Won- Soo-Chan
- Lee Geum-Ju- Lee Myung-Cheolova matka
- Han Yeo-Wool
- Jung Gang Hee
- Park Sung-Kyun
- Yoo Soo-Ho
- Hong In-A
Přívěsy

-
00:43Upoutávkaep.2
-
00:46Upoutávkaep.1
-
00:35Teaser
Hodnocení epizod
datum | Epizoda | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Celostátní | Soul | Celostátní | Soul | ||
2012-09-15 | jeden | 23,4 % (1.) | 23,4 % (1.) | 19,3 % (1.) | 19,3 % (1.) |
2012-09-16 | dva | 29,1 % (1.) | 28,9 % (1.) | 26,2 % (1.) | 25,9 % (1.) |
2012-09-22 | 3 | 25,7 % (1.) | 24,9 % (1.) | 23,3 % (1.) | 23,7 % (1.) |
2012-09-23 | 4 | 31,3 % (1.) | 31,8 % (1.) | 29,1 % (1.) | 29,8 % (1.) |
2012-09-29 | 5 | 25,0 % (1.) | 25,9 % (1.) | 21,2 % (1.) | 22,1 % (1.) |
2012-09-30 | 6 | 24,8 % (1.) | 24,9 % (1.) | 22,2 % (1.) | 22,0 % (1.) |
2012-10-06 | 7 | 28,9 % (1.) | 28,9 % (1.) | 26,3 % (1.) | 26,2 % (1.) |
2012-10-07 | 8 | 33,8 % (1.) | 34,9 % (1.) | 31,5 % (1.) | 32,2 % (1.) |
2012-10-13 | 9 | 29,9 % (1.) | 29,2 % (1.) | 27,5 % (1.) | 27,8 % (1.) |
2012-10-14 | 10 | 34,4 % (1.) | 34,9 % (1.) | 31,2 % (1.) | 31,4 % (1.) |
2012-10-20 | jedenáct | 32,0 % (1.) | 33,2 % (1.) | 27,7 % (1.) | 28,0 % (1.) |
2012-10-21 | 12 | 32,9 % (1.) | 33,7 % (1.) | 32,6 % (1.) | 33,2 % (1.) |
2012-10-27 | 13 | 32,5 % (1.) | 32,4 % (1.) | 29,6 % (1.) | 30,0 % (1.) |
2012-10-28 | 14 | 36,7 % (1.) | 36,1 % (1.) | 33,3 % (1.) | 33,8 % (1.) |
2012-11-03 | patnáct | 30,9 % (1.) | 31,6 % (1.) | 28,3 % (1.) | 28,1 % (1.) |
2012-11-04 | 16 | 34,0 % (1.) | 35,6 % (1.) | 32,9 % (1.) | 33,8 % (1.) |
2012-11-10 | 17 | 29,8 % (1.) | 30,1 % (1.) | 28,2 % (1.) | 28,9 % (1.) |
2012-11-11 | 18 | 36,6 % (1.) | 36,4 % (1.) | 32,7 % (1.) | 33,4 % (1.) |
2012-11-17 | 19 | 29,2 % (1.) | 29,7 % (1.) | 27,9 % (1.) | 27,9 % (1.) |
2012-11-18 | dvacet | 32,8 % (1.) | 33,8 % (1.) | 31,1 % (1.) | 30,8 % (1.) |
2012-11-24 | dvacet jedna | 28,8 % (1.) | 28,1 % (1.) | 26,1 % (1.) | 25,7 % (1.) |
2012-11-25 | 22 | 35,2 % (1.) | 35,2 % (1.) | 31,6 % (1.) | 31,0 % (1.) |
2012-12-01 | 23 | 30,0 % (1.) | 29,2 % (1.) | 26,4 % (1.) | 26,2 % (1.) |
2012-12-02 | 24 | 35,8 % (1.) | 36,9 % (1.) | 32,6 % (1.) | 33,3 % (1.) |
2012-12-08 | 25 | 30,3 % (1.) | 30,0 % (1.) | 28,6 % (1.) | 29,1 % (1.) |
2012-12-09 | 26 | 33,8 % (1.) | 35,0 % (1.) | 32,2 % (1.) | 32,0 % (1.) |
2012-12-15 | 27 | 31,3 % (1.) | 32,0 % (1.) | 27,1 % (1.) | 26,6 % (1.) |
2012-12-16 | 28 | 33,0 % (1.) | 34,5 % (1.) | 29,6 % (1.) | 31,2 % (1.) |
2012-12-22 | 29 | 32,4 % (1.) | 33,2 % (1.) | 29,0 % (1.) | 29,2 % (1.) |
2012-12-23 | 30 | 39,8 % (1.) | 40,2 % (1.) | 35,6 % (1.) | 35,0 % (1.) |
2012-12-29 | 31 | 35,5 % (1.) | 35,2 % (1.) | 33,9 % (1.) | 33,8 % (1.) |
2012-12-30 | 32 | 39,9 % (1.) | 38,7 % (1.) | 37,2 % (1.) | 36,6 % (1.) |
2013-01-05 | 33 | 39,9 % (1.) | 40,6 % (1.) | 36,3 % (1.) | 36,1 % (1.) |
2013-01-06 | 3. 4 | 41,3 % (1.) | 41,4 % (1.) | 40,2 % (1.) | 39,8 % (1.) |
2013-01-12 | 35 | 38,1 % (1.) | 39,4 % (1.) | 36,8 % (1.) | 36,0 % (1.) |
2013-01-13 | 36 | 45,0 % (1.) | 44,8 % (1.) | 42,3 % (1.) | 42,7 % (1.) |
2013-01-19 | 37 | 38,5 % (1.) | 38,1 % (1.) | 38,1 % (1.) | 38,2 % (1.) |
2013-01-20 | 38 | 44,7 % (1.) | 47,4 % (1.) | 42,2 % (1.) | 42,2 % (1.) |
2013-01-26 | 39 | 39,5 % (1.) | 41,1 % (1.) | 39,8 % (1.) | 40,5 % (1.) |
2013-01-27 | 40 | 47,2 % (1.) | 47,5 % (1.) | 45,6 % (1.) | 46,1 % (1.) |
2013-02-02 | 41 | 42,6 % (1.) | 44,2 % (1.) | 38,8 % (1.) | 38,5 % (1.) |
2013-02-03 | 42 | 46,9 % (1.) | 47,9 % (1.) | 43,4 % (1.) | 43,5 % (1.) |
2013-02-09 | 43 | 38,6 % (1.) | 39,0 % (1.) | 34,6 % (1.) | 34,5 % (1.) |
2013-02-10 | 44 | 38,5 % (1.) | 38,8 % (1.) | 34,6 % (1.) | 34,7 % (1.) |
2013-02-16 | Čtyři pět | 42,7 % (1.) | 43,4 % (1.) | 41,1 % (1.) | 41,8 % (1.) |
2013-02-17 | 46 | 48,5 % (1.) | 49,3 % (1.) | 46,0 % (1.) | 45,8 % (1.) |
2013-02-23 | 47 | 41,7 % (1.) | 42,9 % (1.) | 41,3 % (1.) | 41,7 % (1.) |
2013-02-24 | 48 | 46,3 % (1.) | 48,3 % (1.) | 44,6 % (1.) | 45,0 % (1.) |
2013-03-02 | 49 | 43,7 % (1.) | 43,8 % (1.) | 39,0 % (1.) | 39,7 % (1.) |
2013-03-03 | padesátka | 46,7 % (1.) | 47,6 % (1.) | 47,6 % (1.) | 47,7 % (1.) |
Zdroj: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR označuje, že podle TNS Media Korea a AGB Nielson nebyli zařazeni mezi 20 nejlepších televizních programů (včetně zpráv, sportu, rozmanitosti atd.) pro daný den.